Mazak Lathes
Machine | Bar Fed | Chuck Size | Max Through Loading | Max Work Holding | Capabilities |
---|---|---|---|---|---|
Mazak QT10 | N | 6" | 38mm | 38mm | Turn |
Mazak QTP150 | Y | 6" | 51mm | 150mm | Turn |
Mazak QT200 | Y | 8" | 65mm | 200mm | Turn |
Mazak QT200ML | Y | 8" | 65mm | 200mm | Turn / Mill |
Mazak QT200MYL | Y | 8" | 65mm | 200mm | Turn / Mill |
Mazak QT250MSY | Y | 8" | 65mm | 200mm | Turn / Mill |
Mazak QT300MY | N | 8" | 65mm | 200mm | Turn / Mill |
Mazak SQT250 | N | 10" | 65mm | 250mm | Turn |
Hardinge Manual | N | 4" | 38mm | 100mm | Turn |
Mazak Turn Mill
Machine | Bar Fed | Chuck Size | Max Through Loading | Max Work Holding | Capabilities |
---|---|---|---|---|---|
Mazak Integrex i100S | N | 8" | 65mm | 200mm | Turn / Mill / Sub Spindle - 72 Tool Carosel |
Mazak Integrex i200 | N | 8" | 65mm | 200mm | Turn / Mill 5 Axis |
Mazak Integrex J200 | N | 8" | 65mm | 200mm | Turn / Mill 3+2 |
Mazak Integrex J200 | N | 8" | 65mm | 200mm | Turn / Mill 3+2 |
Mazak Integrex J200 | N | 8" | 65mm | 200mm | Turn / Mill 3+2 |
Mazak Integrex J200 | N | 8" | 65mm | 200mm | Turn / Mill 3+2 |
Mazak Integrex J200S | Y | 8" | 65mm | 200mm | Turn / Mill / Sub Spindle |
Citizen
Machine | Bar Fed | Chuck Size | Max Through Loading | Max Work Holding | Capabilities |
---|---|---|---|---|---|
Citizen B12 | Y | N/A | 12mm | 12mm | Turn Mill |
Citizen K16 | Y | N/A | 16mm | 16mm | Turn Mill |
Citizen L20e | Y | N/A | 25mm | 25mm | Turn Mill |
Citizen L20LFV | Y | N/A | 25mm | 25mm | Turn Mill / Gear Hobbing / Splines |
Citizen M32-111 | Y | N/A | 32mm | 32mm | Turn Mill |
Citizen M32V | Y | N/A | 32mm | 32mm | Turn Mill |
Citizen M432 LFV | Y | N/A | 35mm | 35mm | Turn Mill / Gear Hobbing / Splines |
Milling
Machine | Bar Fed | Spindle Speed | Bed Size | Max Work Holding | Capabilities |
---|---|---|---|---|---|
Bridgeport VMC500 | N | 7000 rpm | 800mm x 400mm | 24" x 24" | 3 Axis |
Bridgeport VMC500 | N | 7000 rpm | 800mm x 400mm | 24" x 24" | 3 Axis |
Bridgeport VMC600 | N | 8000 rpm | 840mm x 420mm | 24" x 24" | 3 Axis + Rotary 4th Axis |
Bridgeport XR760 | N | 12000 rpm | 900mm x 600mm | 24" x 24" | 3 Axis + Rotary 4th Axis |
Mikron VCP600 | N | 12000 rpm | 850mm x 530mm | 24" x 24" | 3 Axis |
Grinding
Machine | Wheel speed external | Wheel speed internal | Wheel Angle | Max Work Holding | Capabilities | Wheel size External |
---|---|---|---|---|---|---|
Studer S20 | 35/Mps | - | 10 Degrees | 140mm x 400mm | External Grinding | 350mm Max |
Studer S20 | 35/Mps | - | 30 Degrees | 140mm x 400mm | External Grinding | 350mm Max |
Studer S30 | 30/Mps | - | 0 Degrees | 120mm x 650mm | External Grinding | 500mm Max |
Studer S31 | 50/Mps | - | 0 and 30 Degrees | 160mm x 650mm | External Grinding | 500mm @ 0 Degrees, 400mm @ 30 Degrees |
Studer S31 | 50/Mps | 60,000/Rpm | 0 and 30 Degrees | 160mm x 650mm | External and Internal grinding | 500mm @ 0 Degrees, 400mm @ 30 Degrees |
Studer S33 | 50/Mps | 60,000/Rpm | 0 and 30 Degrees | 160mm x 650mm | External and Internal grinding | 500mm Max |
Studer S36 | 35/Mps | - | 0 Degrees | 160mm x 650mm | External Grinding | 500mm Max |
Studer S145 | - | 20,000, 40,000 and 60,000/Rpm | Variable | Internal and External Grinding | 350mm Max | |
Studer Favorit | 50/Mps | - | 30 Degrees | 160mm x 650mm | External Grinding | 500mm Max |
Studer Favorit | 50/Mps | - | 30 Degrees | 160mm x 650mm | External Grinding | 500mm Max |
Studer Favorit | 50/Mps | - | 30 Degrees | 160mm x 650mm | External Grinding | 500mm Max |
Studer Favorit | 50/Mps | - | 30 Degrees | 160mm x 650mm | External Grinding | 500mm Max |
Studer Favorit | 50/Mps | - | 30 Degrees | 160mm x 650mm | External Grinding | 500mm Max |
Studer RHU500 | 30/Mps | - | 0 Degrees | 140mm x 400mm | External Grinding | 300mm Max |
Palmary | 35/Mps | - | 30 Degrees | 150mm x 300mm | External Grinding | 355mm Max |
Joen Li Surface Grinder | 2000/Mpm | - | 0 Degrees | 450mm x 200mm | Surface Grinding | 150mm Max |
Gears
Machine | Max Module | Max Module Grind | Gear Length | Max Diameter | Hobbing | Grinding | Shaping | Capabilities |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gleason P60 | 2.5 mod | N/A | 220mm | 100mm | Y | N | N/A | Spur / Helical / Crowned / Tapered / Aligned / Multistart Worm / Worm Wheels / Spira Drive |
Gleason P90 | 3.0 mod | N/A | 400mm | 120mm | Y | N | N/A | Spur / Helical / Crowned / Tapered / Aligned / Multistart Worm / Worm Wheels / Spira Drive |
Gleason P90g | 3.0 mod | 5.0 mod | 400mm | 120mm | Y | Y | N/A | Spur / Helical / Crowned / Tapered / Aligned / Gear Grinding / Multistart Worm / Worm Wheels / Spira Drive |
Gleason P90g | 3.0 mod | 5.0 mod | 400mm | 120mm | Y | Y | N/A | Spur / Helical / Crowned / Tapered / Aligned / Gear Grinding / Multistart Worm / Worm Wheels / Spira Drive |
Gleason P90g | 3.0 mod | 5.0 mod | 400mm | 120mm | Y | Y | N/A | Spur / Helical / Crowned / Tapered / Aligned / Gear Grinding / Multistart Worm / Worm Wheels / Spira Drive |
Gleason P90gs | 4.5 mod | 5.0 mod | 400mm | 120mm | Y | Y | N/A | Spur / Helical / Crowned / Tapered / Aligned / Gear Grinding / Multistart Worm / Worm Wheels / Spira Drive |
Gleason P90gx | 4.5 mod | 5.0 mod | 400mm | 120mm | Y | Y | N/A | Spur / Helical / Crowned / Tapered / Aligned / Gear Grinding / Multistart Worm / Worm Wheels / Spira Drive |
Gleason A15 | 2.5 mod | N/A | 150mm | 100mm | Y | N | N/A | Spur / Helical / Crowned / Tapered / Aligned / Worm Wheels / Spira Drive / Fine Pitch Bevels |
Gleason PSA 150 | 4.0 mod | N/A | 100mm | 150mm | N/A | N/A | Y | Spur Gears / Internal / External / Aligned |
Gleason PSA 300 | 4.0 mod | N/A | 100mm | 300mm | N/A | N/A | Y | Spur Gears / Internal / External / Aligned |
Gleason GP300es | 4.0 mod | N/A | 100mm | 400mm | N/A | N/A | Y | Spur Gears / Internal / External / Aligned |
Genetron | 4.0 mod | N/A | 100mm | 250mm | N/A | N/A | Y | Spur Gears / Internal / External / Aligned |
Genetron | 4.0 mod | N/A | 80mm | 250mm | N/A | N/A | Y | Spur Gears / Internal / External / Aligned / Face Gear |
Rausch Broach | - | N/A | tba | 400mm | N/A | N/A | Y | Internal Involute Splines / Keyway / Slots |
Reishauer 300E | 5.0 mod | 5.0 mod | 230mm | 250mm | N/A | Y | N | Spur Gears / Helical / Crowned |
Reishauer 300E | 5.0 mod | 5.0 mod | 230mm | 250mm | N/A | Y | N | Spur Gears / Helical / Crowned |
EDM
Machine |
---|
Makino EDM U3 |
Makino EDM U3 |
Makino EDM U3 HEAT |
Makino EDM U3 HEAT |